Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01085277 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,00999665 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01664782 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,05059147 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01035399 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,20273795 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01056204 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,10093449 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01009475 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01046569 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,00985617 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01122355 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,50032186 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,00978868 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01619794 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01106402 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,01166439 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,26980859 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:01:02 | 0,53012076 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 21:00:09 | 1,7189369 | 0,0002121 |
