Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 03:33:28 | 1 | 0 | 658 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
01.06.2026 03:33:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:32:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:32:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:32:14 | 2 | 0 | 759 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
01.06.2026 03:32:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:31:52 | 1 | 0 | 788 | 48.143 %0,61 | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
01.06.2026 03:31:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:31:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:30:26 | 11 | 0 | 1.785 | 231.000 %2,89 | 8.000.000 | 9,727272 | 2,050247 | ||
01.06.2026 03:30:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:30:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:29:55 | 3 | 0 | 1.015 | 90.143 %1,13 | 8.000.000 | 1,267036 | 2,048114 | ||
01.06.2026 03:29:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:29:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:29:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:28:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:28:45 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:28:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 03:28:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
