区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:00:54 | 32 | 0 | 4,174 | 672,033 8.41% | 8,000,000 | 10 | 2.05472 | ||
2026/06/07 12:00:49 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/07 12:00:09 | 3 | 0 | 878 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 5 | 2.048315 | ||
2026/06/07 12:00:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:59:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:59:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:59:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:58:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:58:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:58:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:58:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:58:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:57:57 | 0 | 1 | 1,080 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:57:31 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.1 | 2.048044 | ||
2026/06/07 11:57:31 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.1 | 2.048044 | ||
2026/06/07 11:57:18 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 4 | 2.048084 | ||
2026/06/07 11:57:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:57:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:56:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:56:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
