Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 04:23:09 | 2 | 0 | 1.288 | 142.105 1,78 % | 8.000.000 | 10 | 2,049421 | ||
08.06.2026, 04:23:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:22:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:22:16 | 1 | 0 | 1.001 | 26.632 0,34 % | 8.000.000 | 10 | 2,048266 | ||
08.06.2026, 04:22:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:22:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:22:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:21:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:21:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:21:09 | 2 | 0 | 1.541 | 203.353 2,55 % | 8.000.000 | 10,464052 | 2,050127 | ||
08.06.2026, 04:21:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:20:38 | 20 | 1 | 3.609 | 513.981 6,43 % | 8.000.000 | 10,382163 | 2,053336 | ||
08.06.2026, 04:20:35 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:20:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:19:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:19:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:19:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
08.06.2026, 04:19:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 04:18:55 | 1 | 0 | 683 | 143.593 1,8 % | 8.007.811 | 12,880235 | 2,049849 |
