区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 11:24:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:24:28 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2 | 2.048042 | ||
2026/06/07 11:24:11 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.2 | 2.048046 | ||
2026/06/07 11:24:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:23:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:23:48 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:23:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:23:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:23:33 | 2 | 0 | 761 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 2 | 2.048084 | ||
2026/06/07 11:23:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:23:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:22:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:22:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:22:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:22:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:21:46 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2 | 2.048042 | ||
2026/06/07 11:21:44 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:21:40 | 4 | 1 | 1,539 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 31 | 2.050604 | ||
2026/06/07 11:21:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 11:20:49 | 18 | 0 | 2,583 | 378,000 4.73% | 8,000,000 | 14.666666 | 2.053544 |
