Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:33:00 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 2 | 1,81378195 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 5 | 1 | 487,96988303 | 0,00000779 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 2 | 1.124,88710227 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 2 | 0,0010226 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:31:18 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:28:05 | 1 | 2 | 24,96623145 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 14:28:05 | 2 | 2 | 12,759453 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:28:05 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:28:05 | 1 | 2 | 2,159631 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:28:05 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:28:05 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
