Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 0,87316852 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 10,10431872 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 1,42848951 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 2,0340722 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 2,86742884 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 6,45562578 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 1,13021936 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 25,48483755 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 2,31648212 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 6,70880766 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 2,58686053 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 24,72574707 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 20,3837546 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 7,00916609 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 11,18653401 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 11,7925479 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 2 | 2 | 43,22887424 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 5 | 1 | 5,88503915 | 0,00000789 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 3 | 8,58344568 | 0,00000261 | ||
31.05.2026, 23:40:55 | 1 | 2 | 10,66020642 | 0,00000227 |
