大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:47:32 | 1 | 2 | 0.35151454 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 18:02:13 | 1 | 2 | 0.35097779 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 15:02:10 | 1 | 2 | 0.34785675 | 0.00005675 | ||
2026/05/31 04:01:46 | 1 | 1 | 0.3443 | 0.00000382 | ||
2026/05/31 04:01:46 | 1 | 2 | 0.34429618 | 0.0000045 | ||
2026/05/30 11:05:17 | 1 | 1 | 0.34084293 | 0.0000192 | ||
2026/05/30 14:02:49 | 4 | 8 | 0.33935193 | 0.0000087 | ||
2026/05/30 20:28:01 | 1 | 2 | 0.33856905 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 22:45:37 | 1 | 42 | 0.33836378 | 0.00001587 | ||
2026/05/30 13:23:31 | 1 | 1 | 0.3358399 | 0.00000193 | ||
2026/05/30 21:50:56 | 1 | 12 | 0.335009 | 0.00000565 | ||
2026/05/30 16:01:13 | 1 | 2 | 0.33190227 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 0.33159508 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 16:05:15 | 1 | 2 | 0.33098565 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 16:51:27 | 1 | 2 | 0.33042364 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 23:07:44 | 1 | 2 | 0.33039552 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 22:54:38 | 2 | 2 | 0.32953948 | 0.00000376 | ||
2026/05/30 11:05:17 | 1 | 2 | 0.3289087 | 0.0000226 | ||
2026/05/31 01:06:38 | 1 | 1 | 0.32696178 | 0.0000192 | ||
2026/05/30 09:24:39 | 2 | 2 | 0.31960857 | 0.00000374 |
