Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:59:09 | 62 | 9.748.648 17,73 % | 0,100854 | 0,00098319 | 0,00009831 | ||
31.05.2026, 09:59:08 | 71 | 12.368.782 22,49 % | 0,157362 | 0,00194638 | 0,00019463 | ||
31.05.2026, 09:59:08 | 61 | 12.486.800 22,71 % | 0,090523 | 0,00113035 | 0,00011303 | ||
31.05.2026, 09:59:07 | 56 | 11.565.247 21,03 % | 0,071684 | 0,00082905 | 0,0000829 | ||
31.05.2026, 09:59:07 | 62 | 7.999.517 14,55 % | 0,113927 | 0,00091136 | 0,00009113 | ||
31.05.2026, 09:59:06 | 72 | 9.733.107 17,7 % | 0,203031 | 0,00197612 | 0,00019761 | ||
31.05.2026, 09:59:06 | 69 | 14.267.104 25,95 % | 0,067712 | 0,00096606 | 0,0000966 | ||
31.05.2026, 09:59:06 | 72 | 12.048.433 21,91 % | 0,212601 | 0,00256151 | 0,00025615 | ||
31.05.2026, 09:59:05 | 66 | 9.049.663 16,46 % | 0,225199 | 0,00203797 | 0,00020379 | ||
31.05.2026, 09:59:05 | 95 | 11.078.487 20,15 % | 0,148643 | 0,00164674 | 0,00016467 | ||
31.05.2026, 09:59:04 | 110 | 21.047.965 38,27 % | 0,105137 | 0,00221292 | 0,00022129 | ||
31.05.2026, 09:59:04 | 110 | 16.526.569 30,05 % | 0,276651 | 0,00457209 | 0,0004572 | ||
31.05.2026, 09:59:03 | 68 | 12.258.208 22,29 % | 0,132561 | 0,00162496 | 0,00016249 | ||
31.05.2026, 09:59:03 | 97 | 13.633.272 24,79 % | 0,105026 | 0,00143185 | 0,00014318 | ||
31.05.2026, 09:59:02 | 81 | 11.744.280 21,36 % | 0,145492 | 0,0017087 | 0,00017087 | ||
31.05.2026, 09:59:02 | 96 | 12.740.987 23,17 % | 0,152802 | 0,00194685 | 0,00019468 | ||
31.05.2026, 09:59:02 | 95 | 14.427.145 26,24 % | 0,123356 | 0,00177968 | 0,00017796 | ||
31.05.2026, 09:59:01 | 85 | 10.235.741 18,62 % | 0,219963 | 0,00225148 | 0,00022514 | ||
31.05.2026, 09:59:01 | 115 | 16.367.904 29,76 % | 0,153468 | 0,00251195 | 0,00025119 | ||
31.05.2026, 09:59:00 | 79 | 11.250.516 20,46 % | 0,162671 | 0,00183013 | 0,00018301 |
