Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:45:41 | 74 | 11 442 662 20,81 % | 0,067729 | 0,000775 | 0,0000775 | ||
31/05/2026 22:45:41 | 104 | 13 053 272 23,74 % | 0,129439 | 0,0016896 | 0,00016896 | ||
31/05/2026 22:45:40 | 88 | 12 028 978 21,88 % | 0,081925 | 0,00098548 | 0,00009854 | ||
31/05/2026 22:45:40 | 115 | 12 978 930 23,6 % | 0,147488 | 0,00191424 | 0,00019142 | ||
31/05/2026 22:45:39 | 67 | 14 791 841 26,9 % | 0,09545 | 0,00141188 | 0,00014118 | ||
31/05/2026 22:45:39 | 85 | 15 725 287 28,6 % | 0,087887 | 0,00138205 | 0,0001382 | ||
31/05/2026 22:45:39 | 92 | 16 462 975 29,94 % | 0,105153 | 0,00173114 | 0,00017311 | ||
31/05/2026 22:45:38 | 57 | 11 080 503 20,15 % | 0,066495 | 0,0007368 | 0,00007368 | ||
31/05/2026 22:45:38 | 97 | 14 691 481 26,72 % | 0,113406 | 0,0016661 | 0,00016661 | ||
31/05/2026 22:45:37 | 51 | 4 152 786 7,56 % | 0,105727 | 0,00043906 | 0,0000439 | ||
31/05/2026 22:45:37 | 132 | 25 248 075 45,91 % | 0,067411 | 0,00170201 | 0,0001702 | ||
31/05/2026 22:45:36 | 121 | 12 573 891 22,87 % | 0,119648 | 0,00150444 | 0,00015044 | ||
31/05/2026 22:45:36 | 103 | 14 000 403 25,46 % | 0,166286 | 0,00232807 | 0,0002328 | ||
31/05/2026 22:45:35 | 130 | 27 712 620 50,39 % | 0,087988 | 0,00243839 | 0,00024383 | ||
31/05/2026 22:45:35 | 96 | 20 466 774 37,22 % | 0,317531 | 0,00649884 | 0,00064988 | ||
31/05/2026 22:45:35 | 117 | 17 544 543 31,9 % | 0,120559 | 0,00211516 | 0,00021151 | ||
31/05/2026 22:45:34 | 110 | 15 008 436 27,29 % | 0,094343 | 0,00141594 | 0,00014159 | ||
31/05/2026 22:45:34 | 100 | 12 998 368 23,64 % | 0,101961 | 0,00132533 | 0,00013253 | ||
31/05/2026 22:45:33 | 109 | 14 554 523 26,47 % | 0,096134 | 0,00139918 | 0,00013991 | ||
31/05/2026 22:45:33 | 102 | 17 229 284 31,33 % | 0,089042 | 0,00153414 | 0,00015341 |
