Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 09:43:10 | 87 | 13.995.473 25,45 % | 0,147338 | 0,00206207 | 0,0002062 | ||
08.06.2026, 09:43:10 | 82 | 9.948.345 18,09 % | 0,110125 | 0,00109556 | 0,00010955 | ||
08.06.2026, 09:43:10 | 81 | 14.098.254 25,64 % | 0,073841 | 0,00104103 | 0,0001041 | ||
08.06.2026, 09:43:09 | 83 | 12.963.935 23,58 % | 0,095101 | 0,00123288 | 0,00012328 | ||
08.06.2026, 09:43:09 | 81 | 7.703.972 14,01 % | 0,066331 | 0,00051101 | 0,0000511 | ||
08.06.2026, 09:43:08 | 89 | 16.565.077 30,12 % | 0,124042 | 0,00205477 | 0,00020547 | ||
08.06.2026, 09:43:08 | 120 | 24.095.280 43,81 % | 0,097401 | 0,00234692 | 0,00023469 | ||
08.06.2026, 09:43:07 | 223 | 26.903.988 48,92 % | 0,321167 | 0,00864067 | 0,00086406 | ||
08.06.2026, 09:43:07 | 89 | 10.783.210 19,61 % | 0,267611 | 0,0028857 | 0,00028857 | ||
08.06.2026, 09:43:06 | 127 | 16.447.797 29,91 % | 0,225365 | 0,00370676 | 0,00037067 | ||
08.06.2026, 09:43:06 | 88 | 12.728.289 23,15 % | 0,130278 | 0,00165822 | 0,00016582 | ||
08.06.2026, 09:43:05 | 102 | 9.497.077 17,27 % | 0,327184 | 0,00310729 | 0,00031072 | ||
08.06.2026, 09:43:05 | 107 | 12.154.210 22,1 % | 0,082124 | 0,00099815 | 0,00009981 | ||
08.06.2026, 09:43:05 | 61 | 7.889.841 14,35 % | 0,175888 | 0,00138773 | 0,00013877 | ||
08.06.2026, 09:43:04 | 77 | 20.304.565 36,92 % | 0,098977 | 0,00200969 | 0,00020096 | ||
08.06.2026, 09:43:04 | 91 | 14.915.527 27,12 % | 0,090819 | 0,00135461 | 0,00013546 | ||
08.06.2026, 09:43:03 | 98 | 10.618.492 19,31 % | 0,176976 | 0,00187922 | 0,00018792 | ||
08.06.2026, 09:43:03 | 94 | 12.313.880 22,39 % | 0,101943 | 0,00125531 | 0,00012553 | ||
08.06.2026, 09:43:02 | 76 | 11.209.250 20,39 % | 0,121148 | 0,00135798 | 0,00013579 | ||
08.06.2026, 09:43:02 | 79 | 11.969.242 21,77 % | 0,170817 | 0,00204455 | 0,00020445 |
