ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 22:36:30 | 113 | 16,346,504 29.73% | 0.121546 | 0.00198686 | 0.00019868 | ||
2026/06/07 22:36:30 | 108 | 15,164,228 27.58% | 0.090496 | 0.00137231 | 0.00013723 | ||
2026/06/07 22:36:29 | 86 | 15,208,365 27.66% | 0.123523 | 0.00187859 | 0.00018785 | ||
2026/06/07 22:36:29 | 124 | 18,093,394 32.9% | 0.099275 | 0.00179623 | 0.00017962 | ||
2026/06/07 22:36:28 | 114 | 27,865,463 50.67% | 0.069078 | 0.0019249 | 0.00019249 | ||
2026/06/07 22:36:28 | 126 | 20,295,866 36.91% | 0.091271 | 0.00185242 | 0.00018524 | ||
2026/06/07 22:36:28 | 107 | 16,624,334 30.23% | 0.079486 | 0.00132141 | 0.00013214 | ||
2026/06/07 22:36:27 | 139 | 22,967,390 41.76% | 0.0869 | 0.00199586 | 0.00019958 | ||
2026/06/07 22:36:27 | 121 | 14,373,590 26.14% | 0.429701 | 0.00617634 | 0.00061763 | ||
2026/06/07 22:36:26 | 92 | 15,369,420 27.95% | 0.221329 | 0.0034017 | 0.00034017 | ||
2026/06/07 22:36:26 | 88 | 14,002,433 25.46% | 0.098326 | 0.0013768 | 0.00013768 | ||
2026/06/07 22:36:25 | 115 | 13,551,632 24.64% | 0.129896 | 0.00176031 | 0.00017603 | ||
2026/06/07 22:36:25 | 89 | 20,445,641 37.18% | 0.059632 | 0.00121923 | 0.00012192 | ||
2026/06/07 22:36:24 | 126 | 22,223,844 40.41% | 0.072799 | 0.00161788 | 0.00016178 | ||
2026/06/07 22:36:24 | 90 | 24,399,767 44.37% | 0.064757 | 0.00158006 | 0.000158 | ||
2026/06/07 22:36:23 | 125 | 39,218,043 71.31% | 0.05876 | 0.00230448 | 0.00023044 | ||
2026/06/07 22:36:23 | 138 | 18,944,649 34.45% | 0.085126 | 0.00161268 | 0.00016126 | ||
2026/06/07 22:36:23 | 123 | 18,928,860 34.42% | 0.078741 | 0.00149047 | 0.00014904 | ||
2026/06/07 22:36:22 | 130 | 33,300,439 60.55% | 0.059507 | 0.00198163 | 0.00019816 | ||
2026/06/07 22:36:22 | 132 | 30,757,982 55.93% | 0.068298 | 0.00210073 | 0.00021007 |
