ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 20:36:05 | 134 | 23,529,324 42.79% | 0.09472 | 0.00222869 | 0.00022286 | ||
2026/05/21 20:36:05 | 125 | 14,456,501 26.29% | 0.175171 | 0.00253236 | 0.00025323 | ||
2026/05/21 20:36:04 | 122 | 26,848,386 48.82% | 0.317761 | 0.00853137 | 0.00085313 | ||
2026/05/21 20:36:04 | 149 | 18,436,901 33.53% | 0.127853 | 0.00235721 | 0.00023572 | ||
2026/05/21 20:36:03 | 161 | 17,098,508 31.09% | 0.417339 | 0.00713588 | 0.00071358 | ||
2026/05/21 20:36:03 | 132 | 14,599,957 26.55% | 0.084141 | 0.00122846 | 0.00012284 | ||
2026/05/21 20:36:02 | 152 | 22,304,753 40.56% | 0.092952 | 0.00207327 | 0.00020732 | ||
2026/05/21 20:36:02 | 135 | 15,956,896 29.02% | 0.175891 | 0.00280668 | 0.00028066 | ||
2026/05/21 20:36:01 | 148 | 16,761,083 30.48% | 0.140162 | 0.00234927 | 0.00023492 | ||
2026/05/21 20:36:01 | 132 | 15,351,852 27.92% | 0.231484 | 0.00355371 | 0.00035537 | ||
2026/05/21 20:36:01 | 171 | 20,587,922 37.44% | 0.174446 | 0.00359148 | 0.00035914 | ||
2026/05/21 20:36:00 | 139 | 24,024,108 43.69% | 0.086975 | 0.0020895 | 0.00020895 | ||
2026/05/21 20:36:00 | 124 | 11,581,108 21.06% | 0.1872 | 0.00216799 | 0.00021679 | ||
2026/05/21 20:35:59 | 121 | 17,778,230 32.33% | 0.209865 | 0.00373104 | 0.0003731 | ||
2026/05/21 20:35:59 | 133 | 12,091,209 21.99% | 0.158833 | 0.00192049 | 0.00019204 | ||
2026/05/21 20:35:58 | 152 | 19,689,216 35.8% | 0.161076 | 0.00317146 | 0.00031714 | ||
2026/05/21 20:35:58 | 152 | 23,695,620 43.09% | 0.174778 | 0.00414147 | 0.00041414 | ||
2026/05/21 20:35:57 | 119 | 10,812,107 19.66% | 0.13468 | 0.00145618 | 0.00014561 | ||
2026/05/21 20:35:57 | 152 | 19,974,062 36.32% | 0.155852 | 0.00311301 | 0.0003113 | ||
2026/05/21 20:35:56 | 124 | 14,141,087 25.72% | 0.126143 | 0.0017838 | 0.00017838 |
