区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:57:43 | 73 | 7,096,602 12.91% | 0.496112 | 0.00352071 | 0.00035207 | ||
2026/05/31 06:57:43 | 52 | 6,154,610 11.2% | 6.127098 | 0.0377099 | 0.00377099 | ||
2026/05/31 06:57:42 | 54 | 9,308,132 16.93% | 0.076967 | 0.00071642 | 0.00007164 | ||
2026/05/31 06:57:42 | 54 | 5,676,930 10.33% | 0.196506 | 0.00111555 | 0.00011155 | ||
2026/05/31 06:57:41 | 56 | 8,351,710 15.19% | 0.047516 | 0.00039684 | 0.00003968 | ||
2026/05/31 06:57:41 | 73 | 7,442,653 13.54% | 0.059971 | 0.00044634 | 0.00004463 | ||
2026/05/31 06:57:41 | 90 | 17,374,506 31.6% | 0.389468 | 0.00676682 | 0.00067668 | ||
2026/05/31 06:57:40 | 47 | 21,173,159 38.5% | 0.05448 | 0.00115353 | 0.00011535 | ||
2026/05/31 06:57:40 | 58 | 6,958,250 12.66% | 0.065763 | 0.00045759 | 0.00004575 | ||
2026/05/31 06:57:39 | 57 | 5,400,947 9.82% | 0.086684 | 0.00046817 | 0.00004681 | ||
2026/05/31 06:57:39 | 60 | 6,783,768 12.34% | 0.068863 | 0.00046715 | 0.00004671 | ||
2026/05/31 06:57:38 | 50 | 4,971,155 9.04% | 0.103716 | 0.00051559 | 0.00005155 | ||
2026/05/31 06:57:38 | 54 | 9,873,273 17.96% | 0.097977 | 0.00096735 | 0.00009673 | ||
2026/05/31 06:57:37 | 43 | 4,114,453 7.49% | 1.428517 | 0.00587756 | 0.00058775 | ||
2026/05/31 06:57:37 | 49 | 6,308,368 11.47% | 0.13381 | 0.00084412 | 0.00008441 | ||
2026/05/31 06:57:36 | 50 | 6,221,988 11.32% | 0.083904 | 0.00052205 | 0.0000522 | ||
2026/05/31 06:57:36 | 49 | 6,436,061 11.71% | 0.152426 | 0.00098102 | 0.0000981 | ||
2026/05/31 06:57:36 | 54 | 4,833,433 8.79% | 0.244984 | 0.00118411 | 0.00011841 | ||
2026/05/31 06:57:35 | 50 | 6,696,891 12.18% | 0.111149 | 0.00074435 | 0.00007443 | ||
2026/05/31 06:57:35 | 34 | 20,946,069 38.09% | 0.056237 | 0.00117795 | 0.00011779 |
