Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 11:47:48 | 84 | 12 318 861 22,4 % | 0,179823 | 0,00221521 | 0,00022152 | ||
02.06.2026, 11:47:47 | 77 | 8 809 300 16,02 % | 0,23429 | 0,00206393 | 0,00020639 | ||
02.06.2026, 11:47:47 | 77 | 10 804 114 19,65 % | 0,101129 | 0,00109261 | 0,00010926 | ||
02.06.2026, 11:47:46 | 97 | 10 913 547 19,85 % | 0,596948 | 0,00651482 | 0,00065148 | ||
02.06.2026, 11:47:46 | 90 | 16 591 326 30,17 % | 0,139816 | 0,00231973 | 0,00023197 | ||
02.06.2026, 11:47:45 | 59 | 6 451 263 11,73 % | 0,926991 | 0,00598026 | 0,00059802 | ||
02.06.2026, 11:47:45 | 102 | 13 259 968 24,11 % | 0,644324 | 0,00854371 | 0,00085437 | ||
02.06.2026, 11:47:44 | 69 | 11 743 351 21,36 % | 1,033088 | 0,01213191 | 0,00121319 | ||
02.06.2026, 11:47:44 | 92 | 13 277 285 24,15 % | 0,119977 | 0,00159296 | 0,00015929 | ||
02.06.2026, 11:47:43 | 109 | 12 352 064 22,46 % | 0,204819 | 0,00252994 | 0,00025299 | ||
02.06.2026, 11:47:43 | 102 | 12 998 444 23,64 % | 0,337929 | 0,00439255 | 0,00043925 | ||
02.06.2026, 11:47:43 | 96 | 8 179 217 14,88 % | 0,142637 | 0,00116666 | 0,00011666 | ||
02.06.2026, 11:47:42 | 79 | 10 777 487 19,6 % | 0,190951 | 0,00205797 | 0,00020579 | ||
02.06.2026, 11:47:42 | 74 | 10 854 632 19,74 % | 0,108685 | 0,00117973 | 0,00011797 | ||
02.06.2026, 11:47:41 | 82 | 11 586 936 21,07 % | 0,289817 | 0,0033581 | 0,00033581 | ||
02.06.2026, 11:47:41 | 72 | 8 589 139 15,62 % | 0,147388 | 0,00126594 | 0,00012659 | ||
02.06.2026, 11:47:40 | 100 | 14 558 288 26,47 % | 0,090503 | 0,00131758 | 0,00013175 | ||
02.06.2026, 11:47:40 | 96 | 9 952 862 18,1 % | 0,460523 | 0,00458352 | 0,00045835 | ||
02.06.2026, 11:47:39 | 102 | 10 753 433 19,56 % | 0,066551 | 0,00071565 | 0,00007156 | ||
02.06.2026, 11:47:39 | 109 | 14 637 927 26,62 % | 0,070314 | 0,00102925 | 0,00010292 |
