區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 02:15:11 | 3 | 1,521 | 138,595 0.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:15:09 | 2 | 1,215 | 84,243 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:15:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:15:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:15:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:15:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:59 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:47 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:35 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 02:14:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 |
