Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 07:29:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:29:10 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:29:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:29:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:29:01 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:37 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:28 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 07:28:16 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 |
