Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 15:09:43 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:37 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:31 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:22 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:19 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:13 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:10 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:04 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:09:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:08:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:08:55 | 3 | 970 | 63 000 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:08:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:08:49 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 15:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
