Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 05:39:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:25 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:22 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:13 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:39:01 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:38:58 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:38:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:38:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:38:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:38:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:38:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:38:40 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 05:38:37 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 |
