Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:11:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:49 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:40 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:37 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:19 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:16 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:11:01 | 2 | 988 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:10:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:10:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
