Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,135 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00011569 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,05108572 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,01841869 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 1,34408219 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00498969 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00349169 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,03988669 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,001137 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 3,00896712 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00012069 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,10000169 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00406669 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00108269 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,01429169 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00999869 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00388652 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00020604 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00080223 | 0,00000169 | ||
08.06.2026, 14:35:54 | 1 | 2 | 0,00192176 | 0,00000169 |
