Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 0,02667861 | 0,00000595 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 0,06300228 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 36,53308053 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 1 | 0,00001387 | 0,00000192 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 9 | 2 | 40,00002434 | 0,00002434 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 7 | 2 | 648,90055 | 0,00055 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 5 | 4 | 0,10735807 | 0,00001986 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 2 | 2 | 23,01025551 | 0,00000374 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 0,00001195 | 0,00000346 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 16 | 1 | 1,26614335 | 0,000023 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 0,095 | 0,00000227 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 0,06507107 | 0,00000225 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 0,0025438 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 0,46909631 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 34,50944372 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 11:29:09 | 1 | 2 | 25,58712436 | 0,00000226 |
