Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 10,54655752 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 0,00005016 | 0,0000022 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 16,29970798 | 0,00000798 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 0,72534085 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 6 | 2 | 0,07564751 | 0,00000969 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 6 | 6 | 1,08979866 | 0,0000218 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 21,03289424 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 3 | 2 | 23,5504835 | 0,0004835 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 1 | 14,85298282 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 2 | 2 | 1,13052812 | 0,00000378 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 36,16118017 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 2 | 2 | 57,65555348 | 0,00000374 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 11 | 2 | 0,00174796 | 0,00001717 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 7 | 7 | 0,05762465 | 0,00001388 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 0,14110602 | 0,0000027 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 0,07000228 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 23:24:15 | 1 | 2 | 0,24157676 | 0,00000452 |
