Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
0x6a1b9c11 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0xc7e3ec2c | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xd67704ad | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
0x02000d01 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x882db707 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00002256 | |||||
giveFeedback | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
transfer | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x02000d01 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
mintFromRelayer | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
multicall | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x257ad677 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x02000d01 | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferFrom | 31.05.2026, 10:24:53 | 0ETH | 0,00000027 |
