區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 11:41:41 | 120 | 0.00015101 | |
2026/05/31 11:41:39 | 121 | 0.00015634 | |
2026/05/31 11:41:37 | 120 | 0.00056858 | |
2026/05/31 11:41:35 | 149 | 0.00033183 | |
2026/05/31 11:41:33 | 126 | 0.00047231 | |
2026/05/31 11:41:31 | 99 | 0.00009996 | |
2026/05/31 11:41:29 | 129 | 0.00239214 | |
2026/05/31 11:41:27 | 144 | 0.00015852 | |
2026/05/31 11:41:25 | 127 | 0.0019785 | |
2026/05/31 11:41:23 | 123 | 0.00018458 | |
2026/05/31 11:41:21 | 124 | 0.00011748 | |
2026/05/31 11:41:19 | 124 | 0.00021199 | |
2026/05/31 11:41:17 | 135 | 0.00065881 | |
2026/05/31 11:41:15 | 138 | 0.00012163 | |
2026/05/31 11:41:13 | 115 | 0.00021847 | |
2026/05/31 11:41:11 | 161 | 0.00022636 | |
2026/05/31 11:41:09 | 131 | 0.00025411 | |
2026/05/31 11:41:07 | 148 | 0.00014105 | |
2026/05/31 11:41:05 | 136 | 0.00058065 | |
2026/05/31 11:41:03 | 142 | 0.00065498 |
