區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 13:52:19 | 168 | 0.00022656 | |
2026/05/31 13:52:17 | 128 | 0.00012556 | |
2026/05/31 13:52:15 | 148 | 0.00082521 | |
2026/05/31 13:52:13 | 149 | 0.00032876 | |
2026/05/31 13:52:11 | 137 | 0.00114767 | |
2026/05/31 13:52:09 | 160 | 0.00057048 | |
2026/05/31 13:52:07 | 171 | 0.00027981 | |
2026/05/31 13:52:05 | 132 | 0.00015625 | |
2026/05/31 13:52:03 | 141 | 0.00014712 | |
2026/05/31 13:52:01 | 175 | 0.00024728 | |
2026/05/31 13:51:59 | 129 | 0.00016527 | |
2026/05/31 13:51:57 | 129 | 0.00056857 | |
2026/05/31 13:51:55 | 132 | 0.00018853 | |
2026/05/31 13:51:53 | 150 | 0.00037068 | |
2026/05/31 13:51:51 | 154 | 0.00039656 | |
2026/05/31 13:51:49 | 209 | 0.00067493 | |
2026/05/31 13:51:47 | 158 | 0.00021501 | |
2026/05/31 13:51:45 | 171 | 0.00034006 | |
2026/05/31 13:51:43 | 144 | 0.00016779 | |
2026/05/31 13:51:41 | 230 | 0.00041989 |
