區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 07:46:53 | 39 | 11,142,279 27.86% | 0.006723 | 0.00007491 | 0.00006679 | ||
2026/05/31 07:46:52 | 62 | 8,743,579 21.86% | 0.007829 | 0.00006846 | 0.0000517 | ||
2026/05/31 07:46:51 | 41 | 12,264,682 30.67% | 0.007077 | 0.00008679 | 0.00007082 | ||
2026/05/31 07:46:50 | 5 | 462,700 1.16% | 0.027133 | 0.00001255 | 0.00000269 | ||
2026/05/31 07:46:49 | 8 | 4,285,704 10.72% | 1.663299 | 0.0071284 | 0.00002497 | ||
2026/05/31 07:46:48 | 16 | 1,396,553 3.5% | 11.693767 | 0.01633096 | 0.00000819 | ||
2026/05/31 07:46:47 | 1 | 31,446 0.08% | 0.255937 | 0.00000804 | 0.00000018 | ||
2026/05/31 07:46:46 | 6 | 4,240,403 10.61% | 1.900272 | 0.00805792 | 0.00002515 | ||
2026/05/31 07:46:45 | 29 | 2,926,680 7.32% | 0.05244 | 0.00015347 | 0.00001741 | ||
2026/05/31 07:46:44 | 5 | 277,942 0.7% | 0.040591 | 0.00001128 | 0.00000167 | ||
2026/05/31 07:46:43 | 9 | 4,796,246 12% | 0.010073 | 0.00004831 | 0.00002877 | ||
2026/05/31 07:46:42 | 9 | 1,014,390 2.54% | 0.014349 | 0.00001455 | 0.00000613 | ||
2026/05/31 07:46:41 | 9 | 1,111,849 2.78% | 0.324165 | 0.00036042 | 0.00000678 | ||
2026/05/31 07:46:40 | 16 | 8,675,595 21.69% | 0.007815 | 0.0000678 | 0.00005222 | ||
2026/05/31 07:46:39 | 24 | 12,285,193 30.72% | 0.007344 | 0.00009023 | 0.0000722 | ||
2026/05/31 07:46:38 | 2 | 309,357 0.78% | 0.03225 | 0.00000997 | 0.00000183 | ||
2026/05/31 07:46:37 | 5 | 6,884,559 17.22% | 0.008266 | 0.00005691 | 0.00004055 | ||
2026/05/31 07:46:36 | 5 | 824,279 2.07% | 0.018295 | 0.00001508 | 0.00000489 | ||
2026/05/31 07:46:35 | 22 | 3,358,284 8.4% | 0.025321 | 0.00008503 | 0.00001999 | ||
2026/05/31 07:46:34 | 25 | 9,776,121 24.45% | 0.008824 | 0.00008627 | 0.00005724 |
