Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,01595547 | 0,0000011 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00023913 | 0,0000011 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,00175541 | 0,00000141 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 2 | 2 | 0,00000212 | 0,00000212 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,00248014 | 0,00000147 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,0465 | 0,00000141 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,01082594 | 0,00000142 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,00517419 | 0,00000141 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00718692 | 0,0000011 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
09.06.2026, 11:39:06 | 1 | 2 | 0,00397307 | 0,00000142 |
